PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
4113 | 98/11/25 09:56:12 | RE(12):PB5.0.02:ありがとうございました。 By m.ishida |
4112 | 98/11/25 09:53:53 | RE(11):PB5.0.02:ありがとうございました。でも、もうひとつだけ By てとらぽっと |
4108 | 98/11/24 17:23:16 | RE(10):PB5.0.02:ありがとうございました。でも、もうひとつだけ By こてちゅ |
4106 | 98/11/24 16:10:37 | RE(9): 該当「カラム」の判断? By てとらぽっと |
4103 | 98/11/24 15:30:43 | RE(8):PB5.0.02:ありがとうございました。でも、もうひとつだけ By m.ishida |
4102 | 98/11/24 14:52:54 | RE(7):PB5.0.02:ありがとうございました。でも、もうひとつだけ By てとらぽっと |
4100 | 98/11/24 13:52:07 | RE(6):PB5.0.02:ありがとうございました。でも、もうひとつだけ By こてちゅ |
4098 | 98/11/24 13:27:38 | RE(5):PB5.0.02:ありがとうございました。でも、もうひとつだけ By m.ishida |
4087 | 98/11/24 10:23:54 | RE(4):PB5.0.02: このような設定のデータウィンドウ... 補足です By てとらぽっと |
4086 | 98/11/24 09:50:44 | RE(3):PB5.0.02: このような設定のデータウィンドウを作成したいのですが By てとらぽっと |
4085 | 98/11/24 09:26:49 | RE(2):PB5.0.02: このような設定のデータウィンドウを作成したいのですが By m.ishida |
4084 | 98/11/24 08:57:58 | RE(1):PB5.0.02: このような設定のデータウィンドウを作成したいのですが By まこと |
4083 | 98/11/23 14:19:54 | PB5.0.02: このような設定のデータウィンドウを作成したいのですが By m.ishida |
カテゴリ:データベース
日付:1998年11月24日 13:52 発信者:こてちゅ
題名:RE(6):PB5.0.02:ありがとうございました。でも、もうひとつだけ
どうもです。
>それは、「常に」ハイライト(もしくは反転)表示をさせ、カーソルを消すということです。
>自動選択をすると、文字列はハイライトにできるのですが、そこでマウスクリックなどしてしまうと
>ハイライトが消えカーソル表示になってしまいます。
>キーボードからの入力ができないのにカーソル表示をするというのはユーザにとって
>紛らわしいと思われるので・・・
>複数のイベントから現在位置の背景を変更するイベントを作って呼ぼうかと思いましたが
>複雑になりそうで・・・
>
クリックイベントで出来るかどうかは定かではありませんが、
SelectTextを使用して実現は出来るのではないかと推測します。
ただ、フォーカスがないと「常に」選択状態にする事は、出来ないと思います。
んー、入力不可ならなぜプロテクトをかけて背景色を変えるなどの仕様でないのかが疑問ですが・・・
>もう一つ、タブキーにおける移動ですが、右へ移動する(TABキーの動作)は正常なのですが
>左へ移動する(SHIFT+TAB)動作がおかしくなってしまいます。SHIFT+→で左へ移動してしまったり・・・
>
キー操作をユーザイベントで行っているように思うのですが・・・・
タブ順序が逆に動作しないってことですか?
どこかでタブ順序を入れ替えているとか、ユーザイベントで違う場所に移動しているとかはありませんか?
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows95
DBMS (記載なし)
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS Oracle 7.2
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.