PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
3142 | 98/09/07 12:32:08 | RE:PB5.0.03: Tree View の2階層目以降の表示の仕方がうまくいきません By gumi |
3139 | 98/09/07 11:16:10 | RE:Itempoplateのサンプルです。 By gumi |
3135 | 98/09/07 10:47:18 | Itempoplateのサンプルです。 By kin |
3128 | 98/09/06 21:49:44 | RE:RE:RE:RE:RE:RE:PB5.0.03: Tree View の2階層目以降の表示の仕方がうまくいきません By gumi |
3127 | 98/09/06 12:58:23 | RE:RE:RE:RE:RE:PB5.0.03: Tree View の2階層目以降の表示の仕方がうまくいきません By こてちゅ |
3126 | 98/09/05 22:39:10 | RE:RE:RE:RE:PB5.0.03: Tree View の2階層目以降の表示の仕方がうまくいきません By gumi |
3121 | 98/09/04 18:19:11 | RE:RE:RE:PB5.0.03: Tree View の2階層目以降の表示の仕方がうまくいきません By kin |
3119 | 98/09/04 17:50:39 | RE:RE:RE:PB5.0.03: Tree View の2階層目以降の表示の仕方がうまくいきません By kin |
3114 | 98/09/04 16:51:33 | RE:RE:PB5.0.03: Tree View の2階層目以降の表示の仕方がうまくいきません By gumi |
3110 | 98/09/04 16:17:31 | RE:PB5.0.03: Tree View の2階層目以降の表示の仕方がうまくいきません By kin |
3108 | 98/09/04 15:45:31 | PB5.0.03: Tree View の2階層目以降の表示の仕方がうまくいきません By gumi |
カテゴリ:旧電子会議室
日付:1998年09月04日 18:19 発信者:kin
題名:RE:RE:RE:PB5.0.03: Tree View の2階層目以降の表示の仕方がうまくいきません
こんにちは。先にアップしたコメントがSMIエラーになるようです。
長すぎたのかな?失礼しました。
ツリーを作成する場合、最初に表示する時に何処まで表示するかですが、
たいていの場合、一階層目しか表示しませんよね。
従って、Constructorイベントでは一階層のみを作成して、
一階層目のアイテムがクリックされたときにその子供のデータだけを
読み込んでアイテムを作成するようにすれば処理が早いわけです。
そのために親のアイテムに子供を検索するキーを持たせる必要が
ありますが・・
Itempoplateではクリックしたアイテムのハンドルが引数で取得
出来ますから、その子供の処理だけ記述すればいいわけです。
Constructorイベントで全てのアイテムを作成するとすんごく
遅いです。(見ないアイテムまで作ることになりますので)
そういうわけで二階層目以降のアイテムはItempoplateで
作成することをお勧めします。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows NT 4.0
DBMS (記載なし)
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.