PB 電子会議室

コメント

発言No. 更新日 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます)
323 98/11/06 15:48:04 どうやってまとめればいいというのだ!? By Taka
322 98/11/06 15:07:49 RE:RE:RE:ループ処理について By こてちゅ
318 98/11/05 23:01:53 RE:RE:ループ処理について By リエッチ
317 98/11/05 19:35:30 RE:ループ処理について By まー
316 98/11/05 18:27:12 RE:RE:RE:RE:RE:戻り値の仕様について By しん
314 98/11/05 18:08:01 RE:RE:RE:RE:戻り値の仕様について By リエッチ
308 98/11/05 15:20:52 RE:RE:RE:RE:RE:戻り値の仕様について By おとあ
304 98/11/05 14:21:50 RE:RE:RE:RE:戻り値の仕様について By こてちゅ
301 98/11/05 13:12:43 RE:RE:RE:戻り値の仕様について By kin
300 98/11/05 12:15:20 RE:RE:戻り値の仕様について By リエッチ
298 98/11/05 11:24:34 RE:戻り値の仕様について By てとらぽっと
296 98/11/05 10:52:24 RE:RE:RE:BOOLEAN型を極めてハワイへ行こう! By こてちゅ
294 98/11/05 09:41:35 RE:RE:BOOLEAN型を極めてハワイへ行こう! By kin
292 98/11/04 21:11:35 RE:RE:RE:その通りです! By てとらぽっと
291 98/11/04 19:59:28 RE:RE:BOOLEAN型を極めてハワイへ行こう! By あすかちゃんの父
290 98/11/04 18:48:50 RE:RE:気を遣ってるんですね。 By おとあ
289 98/11/04 18:44:07 RE:RE:その通りです! By おとあ
288 98/11/04 18:10:10 RE:気を遣ってるんですね。 By てとらぽっと
287 98/11/04 18:09:13 RE:その通りです! By Taka
286 98/11/04 16:41:52 RE:BOOLEAN型を極めてハワイへ行こう! By おとあ
285 98/11/04 15:25:04 RE:RE:RE: トピックスも増えれば違和感ない? By てとらぽっと
284 98/11/04 12:57:30 RE:ハワイへ行くのは初めてです♪ By リエッチ
283 98/11/04 12:53:33 RE:RE:RE:BOOLEAN型を極めてハワイへ行こう! By リエッチ
282 98/11/04 11:30:46 極めましたね。 By Taka
281 98/11/04 11:29:15 RE:RE:BOOLEAN型を極めてハワイへ行こう! By こてちゅ
280 98/11/04 11:20:29 RE:RE:RE: トピックスも増えれば違和感ない? By Taka
279 98/11/04 10:49:16 RE:PS管理局様、検討ねがいます By kin
278 98/11/03 01:37:01 RE:BOOLEAN型を極めてハワイへ行こう! By リエッチ
277 98/11/02 20:47:00 RE:RE: トピックスも増えれば違和感ない? By あすかちゃんの父
276 98/11/02 19:13:11 PS管理局様、検討ねがいます By Taka
275 98/11/02 17:42:49 RE: トピックスも増えれば違和感ない? By てとらぽっと
274 98/11/02 13:59:13 RE:RE:RE:RE:BOOLEAN型を極めてハワイへ行こう! By あすかちゃんの父
273 98/11/02 11:51:09 RE:RE:RE:BOOLEAN型を極めてハワイへ行こう! By てとらぽっと
270 98/10/30 18:26:30 RE:RE:BOOLEAN型を極めてハワイへ行こう! By Taka
269 98/10/30 18:02:51 RE:BOOLEAN型を極めてハワイへ行こう! By てとらぽっと
263 98/10/30 16:19:55 BOOLEAN型を極めてハワイへ行こう! By Taka

カテゴリ:その他
日付:1998年10月30日 18:02 発信者:てとらぽっと
題名:RE:BOOLEAN型を極めてハワイへ行こう!

こんにちは。

>とーとつですが、Powerスクリプトにおける Boolean型の活用法の発言です。
(略)
>Boolean flag
>flag = ( dw_1.RowCount() > 0 )
>cb_1.Enabled = NOT flag
>cb_2.Enabled = flag

>ビギナーの方は「比較式の結果は常にBool値を返す」という概念が定着していない
>ケースが多いように(?)見受けられます。

そうそう、こういう書き方便利ですよね。
IF文の条件式も常にBool値を期待してますし。

>以上、さしでがましいようですが、社内での実例をもとに発言させていただきました。
>何かのお役に立ちますことを。では。

いいことだと思います。今の会議室の使われ方は「質問とその回答」という形式が多いですけど
このようなレポートがあって然るべきですよね。(^^)


え?ハワイには行けないんですか?(;_;) (笑)

付加情報:

PowerBuilder Version (記載なし)

Client SoftWare

OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
Browser (記載なし)

Server SoftWare

OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)

PowerSpaceの運営は、パワーフューチャー株式会社が行っております。
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.