PB 電子会議室
| 発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
|---|---|---|
| 256 | 98/10/29 20:41:48 | RE:RE: 時間があれば... By あすかちゃんの父 |
| 255 | 98/10/29 17:15:52 | RE: 時間があれば... By てとらぽっと |
| 254 | 98/10/29 16:19:55 | RE:RE: 残念ながらOracle7.1では× By あすかちゃんの父 |
| 253 | 98/10/29 09:41:40 | RE: 残念ながらOracle7.1では× By てとらぽっと |
| 249 | 98/10/27 23:57:53 | RE:サンプルどうも! By てとらぽっと |
| 248 | 98/10/27 18:55:08 | RE:相関サブクエリー By あすかちゃんの父 |
| 244 | 98/10/26 22:07:34 | RE:RE: そんな気はしてたんです。 By あすかちゃんの父 |
| 238 | 98/10/26 10:24:19 | RE: そんな気はしてたんです。 By てとらぽっと |
| 237 | 98/10/26 09:25:14 | RE:RE:まとめさせてもらいました By あすかちゃんの父 |
| 235 | 98/10/26 00:10:03 | RE:まとめさせてもらいました By てとらぽっと |
| 234 | 98/10/23 22:04:46 | RE:「DECODE式 で疑似クロスタブDWを作ろう」友の会 By あすかちゃんの父 |
| 233 | 98/10/23 14:08:03 | RE:「DECODE式 で疑似クロスタブDWを作ろう」友の会 By Taka |
| 232 | 98/10/23 13:30:22 | RE:「DECODE式 で疑似クロスタブDWを作ろう」友の会 By ふくちゃん |
| 231 | 98/10/23 11:32:16 | 「DECODE式 で疑似クロスタブDWを作ろう」友の会 By てとらぽっと |
カテゴリ:その他
日付:1998年10月26日 00:10 発信者:てとらぽっと
題名:RE:まとめさせてもらいました
ふくちゃんさん、お久しぶりですね! (^o^)/
>「SQLの小技」のバージョンアップおよびPowerUpに心から期待しています。
ちょーしに乗って更新してしまいました。(^_^ゞ
でもRDBMSのマニュアルみたいだなあ。DWでもなんでもないや。
(まあいいか、ここでもDW以前にSQLの質問も多いし。)
Takaさんへ。
>「推進委員会(笑え!)」とか「友の会」とか...
Takaさんの「秘密結社」に対抗です。 ...すみません、MLのジョークを持ち込んでしまいました。
あすかちゃんの父さんへ。
スプレッドシートに近い使い方ですね。入力をサポートされているわけですか。
なるほど、わたしのイメージとは少し違っていますね。
ユーザ定義FUNCTIONでカラムに集計値を入れ、集計値も保存できた方がいいのか、
計算フィールドを埋め込んだ方がいいのか、よくわからないところです。(;_;)
クロスタブでデータの再入力ってするんでしょうかねえ(=計算フィールドが便利)?
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.




