PB 電子会議室
| 発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
|---|---|---|
| 256 | 98/10/29 20:41:48 | RE:RE: 時間があれば... By あすかちゃんの父 |
| 255 | 98/10/29 17:15:52 | RE: 時間があれば... By てとらぽっと |
| 254 | 98/10/29 16:19:55 | RE:RE: 残念ながらOracle7.1では× By あすかちゃんの父 |
| 253 | 98/10/29 09:41:40 | RE: 残念ながらOracle7.1では× By てとらぽっと |
| 249 | 98/10/27 23:57:53 | RE:サンプルどうも! By てとらぽっと |
| 248 | 98/10/27 18:55:08 | RE:相関サブクエリー By あすかちゃんの父 |
| 244 | 98/10/26 22:07:34 | RE:RE: そんな気はしてたんです。 By あすかちゃんの父 |
| 238 | 98/10/26 10:24:19 | RE: そんな気はしてたんです。 By てとらぽっと |
| 237 | 98/10/26 09:25:14 | RE:RE:まとめさせてもらいました By あすかちゃんの父 |
| 235 | 98/10/26 00:10:03 | RE:まとめさせてもらいました By てとらぽっと |
| 234 | 98/10/23 22:04:46 | RE:「DECODE式 で疑似クロスタブDWを作ろう」友の会 By あすかちゃんの父 |
| 233 | 98/10/23 14:08:03 | RE:「DECODE式 で疑似クロスタブDWを作ろう」友の会 By Taka |
| 232 | 98/10/23 13:30:22 | RE:「DECODE式 で疑似クロスタブDWを作ろう」友の会 By ふくちゃん |
| 231 | 98/10/23 11:32:16 | 「DECODE式 で疑似クロスタブDWを作ろう」友の会 By てとらぽっと |
カテゴリ:その他
日付:1998年10月23日 13:30 発信者:ふくちゃん
題名:RE:「DECODE式 で疑似クロスタブDWを作ろう」友の会
てとらぽっとさんこんにちは
久しぶりにこちらの会議室関係をのぞいてみると
すばらしく発展していてびっくりしました。
「SQLの小技」早速、拝見させていただきました。
「グループ定義カラムを動的に変更する」なんてすばらしいなぁと思いました。
>それでですが、列方向や行方向のグループの集計をどうやって作るか、
>というところで悩んでいます。特に行方向については、DWをCreateする時に
>グループの編集はできない(?)ようですし。
なのですが、DECODEで対応できないところはユーザ定義FUNCTION(ちなみにご存知かと思いますが
データウインドウのSQLでも使用できます。)では対応できないものなのでしょうかね。
出力したい集計をユーザ定義FUNCTIONにしてグループの集計を行えば、その集計結果のみ
表示できると思うのですが・・・(すいません。やったことないのであくまで推測です・・・。&共通化
するには難しいかもしれませんが・・・。)
「SQLの小技」のバージョンアップおよびPowerUpに心から期待しています。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.




