PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
8084 | 99/09/08 11:55:29 | RE(8):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。?解決御礼 By ぽー |
8078 | 99/09/08 11:26:55 | RE(7):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。 By peanuts |
8076 | 99/09/08 11:02:49 | RE(6):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。 By ぽー |
8073 | 99/09/08 10:27:38 | RE(5):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。 By peanuts |
8069 | 99/09/08 09:27:40 | RE(4):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。 By ぽー |
8065 | 99/09/07 20:58:18 | RE(3):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。 By peanuts |
8060 | 99/09/07 19:13:17 | RE(2):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。 By ぽー |
8050 | 99/09/07 18:10:38 | RE(1):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。 By てとらぽっと |
8046 | 99/09/07 16:48:32 | PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。 By ぽー |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:1999年09月08日 11:55 発信者:ぽー
題名:RE(8):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。?解決御礼
peanutsさん、こんにちは。
>今、データウインドウのプレビューで軽く試してみたところ、確かに最終行が0のときに計算が失敗しています。
>そこで、キーで再ソート(再計算)させると、正しい値になりました。
>試しに、Retrieve()かな?の後、ソート若しくはGroupCalc()で再計算をさせてみてください。
>
おぉ?っ!!
値が正常になりました。
Retrieve時に取得されたデータで計算している計算フィールドでしたので、GroupCalcは不要と思っていました。
最終行が0の時値がおかしくなるという時点で気がつくべきでした。(反省、、)
お蔭様で今までスクリプトで実行していたものの1/10位の時間で印刷できるようになりました。
何度もコメントをいただきましてありがとうございました。 m(_ _)m
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows98
DBMS (記載なし)
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS Oracle 8.0
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.