PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
8084 | 99/09/08 11:55:29 | RE(8):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。?解決御礼 By ぽー |
8078 | 99/09/08 11:26:55 | RE(7):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。 By peanuts |
8076 | 99/09/08 11:02:49 | RE(6):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。 By ぽー |
8073 | 99/09/08 10:27:38 | RE(5):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。 By peanuts |
8069 | 99/09/08 09:27:40 | RE(4):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。 By ぽー |
8065 | 99/09/07 20:58:18 | RE(3):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。 By peanuts |
8060 | 99/09/07 19:13:17 | RE(2):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。 By ぽー |
8050 | 99/09/07 18:10:38 | RE(1):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。 By てとらぽっと |
8046 | 99/09/07 16:48:32 | PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。 By ぽー |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:1999年09月08日 11:26 発信者:peanuts
題名:RE(7):PB5.0.02: 複数グループフッタを使用したときの集計方法について教えて下さい。
ぽーさん、こんにちは。
>Sumしようとしている内容が0か1なので、1のものだけをSumしてやろうかとしましたが、これがまたうまく集計して
>くれません。0の制御がおかしいようにみえるのでこれがうまくいけば解決できるような気がしますが・・・
>例)Sum( 個人数 > 0 for group 1 distinct 建物コード + 個人コード )
> →結果が0となってしまいます。
今、データウインドウのプレビューで軽く試してみたところ、確かに最終行が0のときに計算が失敗しています。
そこで、キーで再ソート(再計算)させると、正しい値になりました。
試しに、Retrieve()かな?の後、ソート若しくはGroupCalc()で再計算をさせてみてください。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows98
DBMS (記載なし)
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS Oracle 8.0
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.