PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
19152 | 03/03/26 16:48:55 | RE(15):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
19149 | 03/03/26 15:36:46 | RE(14):PB7.0: 計算フィールドの集計 By TTTK |
19148 | 03/03/26 15:19:54 | RE(13):PB7.0: 計算フィールドの集計 By YAMASHITA, Satoru |
19146 | 03/03/26 14:42:30 | RE(12):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
19145 | 03/03/26 13:29:21 | RE(11):PB7.0: 計算フィールドの集計 By YAMASHITA, Satoru |
19144 | 03/03/26 13:20:12 | RE(10):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
19142 | 03/03/26 12:51:43 | RE(9):PB7.0: 計算フィールドの集計 By TTTK |
19141 | 03/03/26 11:40:50 | RE(8):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
19139 | 03/03/26 10:38:45 | RE(7):PB7.0: 計算フィールドの集計 By TTTK |
19138 | 03/03/26 09:31:39 | RE(6):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
19136 | 03/03/25 17:43:52 | RE(5):PB7.0: 計算フィールドの集計 By t-shimmy |
19135 | 03/03/25 15:19:53 | RE(4):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
19134 | 03/03/25 14:08:50 | RE(3):PB7.0: 計算フィールドの集計 By t-shimmy |
19133 | 03/03/25 13:17:42 | RE(2):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
19132 | 03/03/25 12:31:17 | RE(1):PB7.0: 計算フィールドの集計 By t-shimmy |
19131 | 03/03/25 12:07:03 | PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:2003年03月25日 15:19 発信者:tsuchi
題名:RE(4):PB7.0: 計算フィールドの集計
t-shimmyさん、こんにちは。
やはりまだ、説明不足だったようで申し訳ありません。
>項目Aの計算フィールド(komoku_a)は、if( col_1 = \"AAA\",2,3) として、
>数値/項目Aの計算フィールド(keisan_kekka)は、 suuuchi / komoku_a とすれば、
>グループ2トレーラでは、 sum(keisan_kekka for group 2)
>グループ1トレーラでは、 sum(keisan_kekka for group 1) で出来ると思います。
数値/項目Aの計算フィールド(keisan_kekka)は詳細に配置する事が出来ません。
なぜなら
例えば
行1 数値=100
行2 数値=200
行3 数値=300
項目1=3
だったとします。
詳細に数値/項目Aの計算フィールドを設けると
行1 計算結果=33
行2 計算結果=66
行3 計算結果=100
となってしまいグループ1の計算フィールドの集計値=199となります。
しかし、今回の場合は(数値の集計値=600) / 3 = 200
という値を求めたいのです。
ちなみに、数値の集計値 / 項目1
を詳細に設けて、sum(数値の集計値 / 項目1 for group 1 )と
やっても結果は0でした。
説明不足で何度も申し訳ありません。
よろしくお願いします。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows NT 4.0
DBMS Oracle SQL*Net 8
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS Windows NT 4.0
DBMS Oracle 8.0
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.