PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
19152 | 03/03/26 16:48:55 | RE(15):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
19149 | 03/03/26 15:36:46 | RE(14):PB7.0: 計算フィールドの集計 By TTTK |
19148 | 03/03/26 15:19:54 | RE(13):PB7.0: 計算フィールドの集計 By YAMASHITA, Satoru |
19146 | 03/03/26 14:42:30 | RE(12):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
19145 | 03/03/26 13:29:21 | RE(11):PB7.0: 計算フィールドの集計 By YAMASHITA, Satoru |
19144 | 03/03/26 13:20:12 | RE(10):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
19142 | 03/03/26 12:51:43 | RE(9):PB7.0: 計算フィールドの集計 By TTTK |
19141 | 03/03/26 11:40:50 | RE(8):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
19139 | 03/03/26 10:38:45 | RE(7):PB7.0: 計算フィールドの集計 By TTTK |
19138 | 03/03/26 09:31:39 | RE(6):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
19136 | 03/03/25 17:43:52 | RE(5):PB7.0: 計算フィールドの集計 By t-shimmy |
19135 | 03/03/25 15:19:53 | RE(4):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
19134 | 03/03/25 14:08:50 | RE(3):PB7.0: 計算フィールドの集計 By t-shimmy |
19133 | 03/03/25 13:17:42 | RE(2):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
19132 | 03/03/25 12:31:17 | RE(1):PB7.0: 計算フィールドの集計 By t-shimmy |
19131 | 03/03/25 12:07:03 | PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:2003年03月25日 12:07 発信者:tsuchi
題名:PB7.0: 計算フィールドの集計
グループごとに計算フィールドを作って
さらにその親グループで、作った計算フィールドの集計をしたいのですが
値が0になってしまいます。
------------------------------------------------------------------------
10000
10000
小計 20000 計算フィールド(小計/項目A)
グループ2トレーラ------------------------------------------
10000
小計 10000 計算フィールド(小計/項目A)
グループ2トレーラ------------------------------------------
.
.
合計 30000 計算フィールド(小計/項目A)の合計
グループ1トレーラ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
ここで「計算フィールド(小計/項目A)の合計」が0になってしまいます。
ちなみに「計算フィールド(小計/項目A)」はグループ2トレーラごとで計算しないと
いけないのです。詳細ごとで計算できれば集計できるうとは思うのですが...
どなたかDW内で値を正しく表示する方法が御座いましたら
よろしくお願いします。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows NT 4.0
DBMS Oracle SQL*Net 8
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS Windows NT 4.0
DBMS Oracle 8.0
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.