PB 電子会議室
| 発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
|---|---|---|
| 19152 | 03/03/26 16:48:55 | RE(15):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
| 19149 | 03/03/26 15:36:46 | RE(14):PB7.0: 計算フィールドの集計 By TTTK |
| 19148 | 03/03/26 15:19:54 | RE(13):PB7.0: 計算フィールドの集計 By YAMASHITA, Satoru |
| 19146 | 03/03/26 14:42:30 | RE(12):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
| 19145 | 03/03/26 13:29:21 | RE(11):PB7.0: 計算フィールドの集計 By YAMASHITA, Satoru |
| 19144 | 03/03/26 13:20:12 | RE(10):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
| 19142 | 03/03/26 12:51:43 | RE(9):PB7.0: 計算フィールドの集計 By TTTK |
| 19141 | 03/03/26 11:40:50 | RE(8):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
| 19139 | 03/03/26 10:38:45 | RE(7):PB7.0: 計算フィールドの集計 By TTTK |
| 19138 | 03/03/26 09:31:39 | RE(6):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
| 19136 | 03/03/25 17:43:52 | RE(5):PB7.0: 計算フィールドの集計 By t-shimmy |
| 19135 | 03/03/25 15:19:53 | RE(4):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
| 19134 | 03/03/25 14:08:50 | RE(3):PB7.0: 計算フィールドの集計 By t-shimmy |
| 19133 | 03/03/25 13:17:42 | RE(2):PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
| 19132 | 03/03/25 12:31:17 | RE(1):PB7.0: 計算フィールドの集計 By t-shimmy |
| 19131 | 03/03/25 12:07:03 | PB7.0: 計算フィールドの集計 By tsuchi |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:2003年03月25日 14:08 発信者:t-shimmy
題名:RE(3):PB7.0: 計算フィールドの集計
tsuchiさん、こんにちは。
そういうことですか? であれば 項目Aの計算フィールドと数値/項目Aの計算フィールドを
名前を付けて詳細行で設定されたらどうでしょうか? (詳細行で設定した計算フィールドは、
見せたくなければ隠してしまう)そうすればその名前を各グループトレーラ
で使用できますので、 例えば詳細行で
項目Aの計算フィールド(komoku_a)は、if( col_1 = \"AAA\",2,3) として、
数値/項目Aの計算フィールド(keisan_kekka)は、 suuuchi / komoku_a とすれば、
グループ2トレーラでは、 sum(keisan_kekka for group 2)
グループ1トレーラでは、 sum(keisan_kekka for group 1) で出来ると思います。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows NT 4.0
DBMS Oracle SQL*Net 8
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS Windows NT 4.0
DBMS Oracle 8.0
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.




