PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
18685 | 03/01/17 12:50:19 | RE(10):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0 |
18684 | 03/01/17 12:40:31 | RE(9):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By Taka |
18683 | 03/01/17 11:55:36 | RE(8):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By OG |
18677 | 03/01/17 10:22:08 | RE(7):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0 |
18673 | 03/01/16 18:52:56 | RE(6):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0 |
18672 | 03/01/16 18:12:49 | RE(5):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By Taka |
18669 | 03/01/16 17:26:58 | RE(4):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0 |
18668 | 03/01/16 16:56:39 | RE(3):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By M.M |
18667 | 03/01/16 15:22:56 | RE(2):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0 |
18665 | 03/01/16 15:04:05 | RE(1):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By M.M |
18664 | 03/01/16 14:23:15 | PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0 |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:2003年01月17日 12:40 発信者:Taka
題名:RE(9):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。
レベル0さん、こんにちは。
>しかし、ドロップダウンデータウィンドウは、どちらのデータウィンドウオブジェクトも同じものを
>使用していました。
>ますます、問題のデータウィンドウオブジェクトだけが遅い理由がわかりません。
ヤマが外れたようです。失礼しました。
DDDWでないとすると、
・計算フィールドを多様している or 効率の悪い計算式を書いている
・カラムやテキストなどの「式による設定」プロパティで、効率の悪い計算式を書いている
・その計算式の中で独自に作成した関数をコールしており、その関数が(DBアクセスなどにより)遅い
上記の点ではどうでしょう?
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows 2000
DBMS Oracle SQL*Net 8
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.