PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
18685 | 03/01/17 12:50:19 | RE(10):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0 |
18684 | 03/01/17 12:40:31 | RE(9):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By Taka |
18683 | 03/01/17 11:55:36 | RE(8):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By OG |
18677 | 03/01/17 10:22:08 | RE(7):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0 |
18673 | 03/01/16 18:52:56 | RE(6):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0 |
18672 | 03/01/16 18:12:49 | RE(5):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By Taka |
18669 | 03/01/16 17:26:58 | RE(4):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0 |
18668 | 03/01/16 16:56:39 | RE(3):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By M.M |
18667 | 03/01/16 15:22:56 | RE(2):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0 |
18665 | 03/01/16 15:04:05 | RE(1):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By M.M |
18664 | 03/01/16 14:23:15 | PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0 |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:2003年01月17日 10:22 発信者:レベル0
題名:RE(7):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。
M.Mさん、Takaさん、ならびに皆さん、おはようございます。
>ドロップダウンデータウィンドウを割り当てている場合、行が発生した段階ではじめてドロップダウン内の
>バッファが生成されます。(暗黙的にDDDWのRetrieveが起動する)
>DDDWを多用している、あるいはDDDWが1つでも件数が膨大にあるとか効率の悪いSQLを書いている場合、
>InsertRow(0)でも時間がかかります。
>
>問題のデータウィンドウだけが遅いのはコレが理由かと。
>
>
>確かに、問題のデータウィンドウオブジェクトはドロップダウンデータウィンドウを使用しています。
>本日は、業務終了のためこれ以上確認はできませんので、
>明日、確認後結果を報告いたします。
今朝、問題のデータウィンドウオブジェクトならびに、問題のないデータウィンドウオブジェクトを調べてみました。
しかし、ドロップダウンデータウィンドウは、どちらのデータウィンドウオブジェクトも同じものを
使用していました。
ますます、問題のデータウィンドウオブジェクトだけが遅い理由がわかりません。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows 2000
DBMS Oracle SQL*Net 8
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.