PB 電子会議室

コメント

発言No. 更新日 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます)
18685 03/01/17 12:50:19 RE(10):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0
18684 03/01/17 12:40:31 RE(9):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By Taka
18683 03/01/17 11:55:36 RE(8):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By OG
18677 03/01/17 10:22:08 RE(7):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0
18673 03/01/16 18:52:56 RE(6):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0
18672 03/01/16 18:12:49 RE(5):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By Taka
18669 03/01/16 17:26:58 RE(4):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0
18668 03/01/16 16:56:39 RE(3):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By M.M
18667 03/01/16 15:22:56 RE(2):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0
18665 03/01/16 15:04:05 RE(1):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By M.M
18664 03/01/16 14:23:15 PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。 By レベル0

カテゴリ:データウィンドウ
日付:2003年01月17日 11:55 発信者:OG
題名:RE(8):PB7.0: データウィンドウオブジェクトのパフォーマンスについての質問です。

レベル0さん、こんにちは。

>余談ですが、\"d_case2\"のデータウィンドウオブジェクトは、
>プレビュー機能の検索でも30秒程度時間がかかります。

プレビューの時点で時間がかかるのであれば、テーブル構成の
違いによる物にも思えますが。

それぞれのDWのSelect文を
SQL Plus等で発行して検索時間に違いはありますか?

付加情報:

PowerBuilder Version (記載なし)

Client SoftWare

OS Windows 2000
DBMS Oracle SQL*Net 8
Browser (記載なし)

Server SoftWare

OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)

PowerSpaceの運営は、パワーフューチャー株式会社が行っております。
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.