PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
1901 | 98/06/17 13:24:03 | ありがとうございます。 By Kochan |
1873 | 98/06/16 09:15:55 | RE:RE:RE:RE:表示用マスタにアウタージョインしてます By てとらぽっと |
1830 | 98/06/12 13:45:17 | RE:RE:RE:表示用マスタにアウタージョインしてます By Kochan |
1825 | 98/06/12 11:43:46 | RE:RE:表示用マスタにアウタージョインしてます By てとらぽっと |
1817 | 98/06/12 10:27:10 | RE:表示用マスタにアウタージョインしてます By Kochan |
1808 | 98/06/11 18:50:02 | RE:RE:RE:クロスタブの高度な使い方を教えてください。 By あすかちゃんの父 |
1803 | 98/06/11 18:18:47 | 表示用マスタにアウタージョインしてます By てとらぽっと |
1801 | 98/06/11 17:45:18 | RE:RE:クロスタブの高度な使い方を教えてください。 By こてちゅ |
1800 | 98/06/11 17:39:11 | RE:クロスタブの高度な使い方を教えてください。 By Air Hawk |
1798 | 98/06/11 16:44:18 | クロスタブの高度な使い方を教えてください。 By Kochan |
1797 | 98/06/11 16:44:01 | クロスタブの高度な使い方を By Kochan |
1791 | 98/06/11 13:22:22 | RE:RE:PB5: うまい表の作り方教えてください。(印刷したい) By Air Hawk |
1788 | 98/06/11 12:20:23 | RE:PB5: うまい表の作り方教えてください。(印刷したい) By Air Hawk |
1787 | 98/06/11 11:02:07 | PB5: うまい表の作り方教えてください。(印刷したい) By Kochan |
カテゴリ:旧電子会議室
日付:1998年06月11日 16:44 発信者:Kochan
題名:クロスタブの高度な使い方を教えてください。
>自己フォローです。
>
>>データがない部分を0で表示するのはどうするのでしょうね。
>
>データカラムの編集様式でエディットマスクにして、マスク文字列を
>「0」にすれば大丈夫なようです。
>
Air Hawkさん、こんにちは。
初めてクロスタブを使ってみました。できそうです。ありがとうございました。
そこで、ついでにお聞きしたいのですが、
データとして月と日が無いところ(たとえば、6月のデータは全く無いなど)のときには、
6月は全データ「0」で出て欲しいのですが、その列ごと表示されませんよね。
この列を表示させたい場合には、どのようにしたら良いのでしょうか?
質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.