PB 電子会議室

コメント

発言No. 更新日 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます)
13563 00/10/16 14:17:20 RE(10):PB5.0.03: コンポジットDWのレポート内にあるOLEオブジェクトにペーストするには? By SHIMA
13365 00/09/25 11:10:44 RE(9):PB5.0.03: コンポジットDWのレポート内にあるOLEオブジェクトにペーストするには? By SHIMA
13362 00/09/23 14:36:34 RE(8):PB5.0.03: コンポジットDWのレポート内にあるOLEオブジェクトにペーストするには? By あすかちゃんの父
13355 00/09/23 00:06:26 RE(7):PB5.0.03: コンポジットDWのレポート内にあるOLEオブジェクトにペーストするには? By ryochan
13351 00/09/22 18:34:58 RE(6):PB5.0.03: コンポジットDWのレポート内にあるOLEオブジェクトにペーストするには? By てとらぽっと
13307 00/09/20 12:50:17 RE(5):PB5.0.03: コンポジットDWのレポート内にあるOLEオブジェクトにペーストするには? By ryochan
13305 00/09/20 10:54:47 RE(4):PB5.0.03: コンポジットDWのレポート内にあるOLEオブジェクトにペーストするには? By こてちゅ
13302 00/09/20 10:38:38 RE(3):PB5.0.03: コンポジットDWのレポート内にあるOLEオブジェクトにペーストするには? By SHIMA
13301 00/09/20 10:38:04 RE(2):PB5.0.03: コンポジットDWのレポート内にあるOLEオブジェクトにペーストするには? By てとらぽっと
13297 00/09/20 01:44:25 RE(1):PB5.0.03: コンポジットDWのレポート内にあるOLEオブジェクトにペーストするには? By ryochan
13282 00/09/19 12:29:09 PB5.0.03: コンポジットDWのレポート内にあるOLEオブジェクトにペーストするには? By SHIMA

カテゴリ:データウィンドウ
日付:2000年09月22日 18:34 発信者:てとらぽっと
題名:RE(6):PB5.0.03: コンポジットDWのレポート内にあるOLEオブジェクトにペーストするには?

こてちゅさん、みなさん、こんばんは。

>>透過をサポートしているので、gifに似ているのかもしれませんが、
>>管理方法が独特で生のイメージファイルとして参照できません。
>>最終的に行いたい事は、既存のコンポジットデータウィンドウのレポートに
>>定義されているカラムやテキストオブジェクトと重ねあわせて、
>>いかにも印鑑を捺印したようにプレビューできる、または印刷できること...という内容なのです。

>これって、ぱぱさんとkinさんでつくった「インカーンコンチネンタル」そのものじゃ?
>あっ。でもあれって印影が自由に選択できるわけじゃないんだっけなぁ?

ピクチャを透過させるんじゃなくって、
ビットマップの上に背景色が透明のカラムを重ねれば良いかもしれませんね。(笑)


付加情報:

PowerBuilder Version (記載なし)

Client SoftWare

OS Windows95
DBMS (記載なし)
Browser (記載なし)

Server SoftWare

OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)

PowerSpaceの運営は、パワーフューチャー株式会社が行っております。
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.