PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
9321 | 99/11/17 13:36:33 | RE(8):PB6.5: グループトレーラを選択したいのです。 By naitou |
9318 | 99/11/17 13:00:28 | RE(7):PB6.5: グループトレーラを選択したいのです。 By てとらぽっと |
9310 | 99/11/17 10:10:11 | RE(6):PB6.5: グループトレーラを選択したいのです。 By naitou |
9308 | 99/11/17 09:45:49 | RE(5):PB6.5: グループトレーラを選択したいのです。 By naitou |
9292 | 99/11/16 16:59:14 | RE(4):PB6.5: グループトレーラを選択したいのです。 By てとらぽっと |
9291 | 99/11/16 16:57:32 | RE(3):PB6.5: グループトレーラを選択したいのです。 By てとらぽっと |
9289 | 99/11/16 16:13:09 | RE(2):PB6.5: グループトレーラを選択したいのです。 By naitou |
9287 | 99/11/16 14:52:25 | RE(1):PB6.5: グループトレーラを選択したいのです。 By てとらぽっと |
9284 | 99/11/16 14:06:09 | PB6.5: グループトレーラを選択したいのです。 By naitou |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:1999年11月16日 14:06 発信者:naitou
題名:PB6.5: グループトレーラを選択したいのです。
いくつか似たような例はあったのですが、どれも上手く行きませんでした。
詳細の部分は簡単にハイライト表示され、ダブルクリックのイベントも動きます。
しかし、グループにしてしまうと、ハイライト表示されず、ダブルクリックの
イベントは1行目のみになってしまいます。
DW1 ?????????
A 3 4 1
B 5 1 1
C 2 2 1
以上のようなDW1があったとして、Aを選択してクリックするとAの行がハイライト表示され
DW2 ?????????
A 1 1 0
A 0 2 1
A 1 1 1
A 1 0 1
のようにDW2に詳細を表示出来るようにさせたいのです。Bの行、Cの行に対しても同様です。
説明不足で申し訳ありませんがアドバイスいただけると大変助かります。よろしくお願いします。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows95
DBMS (記載なし)
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.