PB 電子会議室

コメント

発言No. 更新日 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます)
20297 03/09/11 11:20:26 RE(11):PB5.0.04: 垂直スクロールバーのスクロール単位 By itameya
20256 03/09/04 09:50:18 RE(10):PB5.0.04: 垂直スクロールバーのスクロール単位 By めめ
20252 03/09/03 16:35:09 RE(9):PB5.0.04: 垂直スクロールバーのスクロール単位 By itameya
20248 03/09/03 15:05:27 RE(8):PB5.0.04: 垂直スクロールバーのスクロール単位 By M.M
20246 03/09/03 13:34:15 RE(7):PB5.0.04: 垂直スクロールバーのスクロール単位 By めめ
20243 03/09/03 10:54:46 RE(6):PB5.0.04: 垂直スクロールバーのスクロール単位 By itameya
20242 03/09/03 10:43:38 RE(5):PB5.0.04: 垂直スクロールバーのスクロール単位 By itameya
20240 03/09/03 10:06:00 RE(4):PB5.0.04: 垂直スクロールバーのスクロール単位 By めめ
20239 03/09/03 00:03:41 RE(3):PB5.0.04: 垂直スクロールバーのスクロール単位 By めめ
20235 03/09/02 19:25:26 RE(2):PB5.0.04: 垂直スクロールバーのスクロール単位 By itameya
20221 03/08/30 19:14:52 RE(1):PB5.0.04: 垂直スクロールバーのスクロール単位 By めめ
20204 03/08/27 19:03:36 PB5.0.04: 垂直スクロールバーのスクロール単位 By itameya

カテゴリ:データウィンドウ
日付:2003年09月03日 10:06 発信者:めめ
題名:RE(4):PB5.0.04: 垂直スクロールバーのスクロール単位

itameyaさん、お疲れさまです。

表示の件、十分ではないかもしれませんが少し試してみました。
グループの設定をしていないデータウインドウと全く同じ動きを実現するのはちょっと…。
# やはり仕様上ムリかも知れないし、もしかしたら逃げはあるかも知れないけれど、
 今の時点では確かなことは言えません。

ひとつ伺いたいのですが、もし実現できたとして、どういうメリットがあるでしょうか?
客先なり上司なりへアピールするべきメリットは、グループ設定された場合、
違うグループと一緒に表示されないところではないか…と思うのですが。

すみません、そちらの仕様が分からないので、こういうコメントしかできなくて…。


付加情報:

PowerBuilder Version (記載なし)

Client SoftWare

OS Windows 2000
DBMS (記載なし)
Browser (記載なし)

Server SoftWare

OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)

PowerSpaceの運営は、パワーフューチャー株式会社が行っております。
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.