PB 電子会議室

コメント

発言No. 更新日 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます)
11641 00/06/08 12:56:50 RE(5):PB6.5: グリッド形式データウィンドウにLineオブジェクトを貼り付けて実行すると線がずれる? By リエッチ
11630 00/06/07 19:20:54 RE(4):PB6.5: グリッド形式データウィンドウにLineオブジェクトを貼り付けて実行すると線がずれる? By たか
11627 00/06/07 16:52:29 RE(3):PB6.5: グリッド形式データウィンドウにLineオブジェクトを貼り付けて実行すると線がずれる? By M.M
11624 00/06/07 14:07:04 RE(2):PB6.5: グリッド形式データウィンドウにLineオブジェクトを貼り付けて実行すると線がずれる? By たか
11620 00/06/07 12:45:06 RE(1):PB6.5: グリッド形式データウィンドウにLineオブジェクトを貼り付けて実行すると線がずれる? By リエッチ
11607 00/06/06 17:48:49 PB6.5: グリッド形式データウィンドウにLineオブジェクトを貼り付けて実行すると線がずれる? By たか

カテゴリ:データウィンドウ
日付:2000年06月06日 17:48 発信者:たか
題名:PB6.5: グリッド形式データウィンドウにLineオブジェクトを貼り付けて実行すると線がずれる?

グリッド形式データウィンドウにLineオブジェクトをグリッド線の横に貼り付けて
アプリを実行する。
その後に、Lineオブジェクトを貼り付けた右側のカラムの幅を変更した場合、
罫線が斜めになってしまいます。
この現象を回避する方法がございましたら、どなたか教えて下さい。

付加情報:

PowerBuilder Version (記載なし)

Client SoftWare

OS Windows95
DBMS Oracle SQL*Net 2.3
Browser (記載なし)

Server SoftWare

OS Solaris
DBMS Oracle 7.2
WebServer (記載なし)

PowerSpaceの運営は、パワーフューチャー株式会社が行っております。
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.