PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
12245 | 00/07/14 21:42:04 | RE(4):PB6.5: 一つのDWにレポートオブジェクトを複数貼り付けた時の仕様 By tara |
12235 | 00/07/14 13:51:16 | RE(3):PB6.5: 一つのDWにレポートオブジェクトを複数貼り付けた時の仕様 By tara |
12233 | 00/07/14 04:36:29 | RE(2):PB6.5: 一つのDWにレポートオブジェクトを複数貼り付けた時の仕様 By Taka |
12232 | 00/07/13 21:02:34 | RE(1):PB6.5: 一つのDWにレポートオブジェクトを複数貼り付けた時の仕様 By tara |
11377 | 00/05/23 11:17:09 | PB6.5: 一つのDWにレポートオブジェクトを複数貼り付けた時の仕様 By TOURU |
カテゴリ:印刷処理
日付:2000年05月23日 11:17 発信者:TOURU
題名:PB6.5: 一つのDWにレポートオブジェクトを複数貼り付けた時の仕様
現在、一つのDWに、ヘッダー部、明細部、合計部、フッター部と4つのレポートオブジェクトを貼り付けています。す
ると、いつもではないのですが、明細部と合計部の表示が重なって印刷されてしまいます。それで、明細部の幅を少し
広げたら、直ったりします。この辺の詳しいルールを教えてください。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows NT 4.0
DBMS Oracle SQL*Net 8
Browser InternetExplorer5.X
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS Oracle 8.0
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.