PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
2789 | 98/08/17 18:55:02 | RE:RE:クロス集計レポートについて By onishi |
2788 | 98/08/17 18:31:18 | RE:クロス集計レポートについて By あすかちゃんの父 |
2785 | 98/08/17 18:04:28 | RE:RE:RE:RE:RE:引数 dwo を使いこなそう! By onishi |
2780 | 98/08/17 16:54:35 | RE:RE:RE:RE:引数 dwo を使いこなそう! By あすかちゃんの父 |
2778 | 98/08/17 16:22:00 | RE:RE:RE:引数 dwo を使いこなそう! By onishi |
2776 | 98/08/17 14:23:48 | RE:RE:引数 dwo を使いこなそう! By こてちゅ |
2765 | 98/08/15 20:17:04 | RE:引数 dwo を使いこなそう! By onishi |
1729 | 98/06/08 19:06:26 | 引数 dwo を使いこなそう! By Taka |
1728 | 98/06/08 19:05:40 | RE:PB5.0.02: カラム番号取得について By manabu |
1727 | 98/06/08 18:42:09 | PB5.0.02: カラム番号取得について By HIDENORI |
カテゴリ:旧電子会議室
日付:1998年08月17日 18:55 発信者:onishi
題名:RE:RE:クロス集計レポートについて
あすかちゃんの父さんありがとうございました。
>他の代替案としては、Excel etcの表計算ソフトにデータを流し
>込んで、クロス集計レポートのジェネレータにしてしまうのと、
>同じような方法ですがFormula OneといったOCXコンポーネントで
>クロス集計レポートを作成するといったところでしょうか。
>いずれにしてもPB単独では、クロスタブ以上のことができないの
>で、他のアプリケーションを使うことになると思います。
そうですか。Formula Oneと言うのは使いやすそうですね。
早速調べてみます。
どうもありがとうございました。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.