PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
22724 | 06/07/26 14:24:25 | RE(4):PB9.0: 1ページ目と2ページ目以降のヘッダーが異なるレポートについて By ぴい |
22711 | 06/07/24 11:03:11 | RE(3):PB9.0: 1ページ目と2ページ目以降のヘッダーが異なるレポートについて By Hakofugu |
22701 | 06/07/21 16:43:51 | RE(2):PB9.0: 1ページ目と2ページ目以降のヘッダーが異なるレポートについて By ぴい |
22698 | 06/07/21 10:52:42 | RE(1):PB9.0: 1ページ目と2ページ目以降のヘッダーが異なるレポートについて By Hakofugu |
22697 | 06/07/20 18:09:17 | PB9.0: 1ページ目と2ページ目以降のヘッダーが異なるレポートについて By ぴい |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:2006年07月21日 16:43 発信者:ぴい
題名:RE(2):PB9.0: 1ページ目と2ページ目以降のヘッダーが異なるレポートについて
Hakofuguさん、ありがとうございます。
こういうやり方があるんですね。
でも
>単純な帳票ならばこの方法で何とかなるのでは?
>(コントロールの数が多いと大変ですが)
とおっしゃっている通り、項目が多いのです。罫線も沢山・・・
他に方法はありますか?
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows 2000
DBMS Oracle Net 9
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.