PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
21453 | 04/07/29 16:26:18 | RE(4):PB7.0: スクリプトでデータウインドウを作成できますか? By sunya |
21452 | 04/07/29 15:50:05 | RE(3):PB7.0: スクリプトでデータウインドウを作成できますか? By isii |
21451 | 04/07/29 13:24:02 | RE(2):PB7.0: スクリプトでデータウインドウを作成できますか? By ろいたん |
21448 | 04/07/28 15:10:41 | RE(1):PB7.0: スクリプトでデータウインドウを作成できますか? By Chicchi |
21447 | 04/07/28 14:17:41 | PB7.0: スクリプトでデータウインドウを作成できますか? By ろいたん |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:2004年07月29日 16:26 発信者:sunya
題名:RE(4):PB7.0: スクリプトでデータウインドウを作成できますか?
こんにちわ
syntaxfromsql関数を調べてみてはいかがでしょうか?
SELECT 文に基づいてデータウィンドウのソースコードを生成するといったものです。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows 2000
DBMS (記載なし)
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.