PB 電子会議室

コメント

発言No. 更新日 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます)
19919 03/07/17 16:50:22 RE(16):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By teruteru70528
19916 03/07/17 15:43:50 RE(15):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By t-shimmy
19915 03/07/17 13:48:38 RE(14):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By teruteru70528
19913 03/07/17 13:05:58 RE(13):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By クロノス
19912 03/07/17 12:36:13 RE(12):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By クロノス
19911 03/07/17 11:56:19 RE(11):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By teruteru70528
19910 03/07/17 10:42:12 RE(10):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By クロノス
19909 03/07/17 10:28:23 RE(9):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By coo
19907 03/07/17 10:09:35 RE(8):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By teruteru70528
19906 03/07/16 16:46:27 RE(7):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By teruteru70528
19905 03/07/16 16:32:50 RE(6):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By クロノス
19904 03/07/16 16:25:48 RE(5):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By teruteru70528
19903 03/07/16 13:28:13 RE(4):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By teruteru70528
19902 03/07/16 13:26:05 RE(3):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By coo
19900 03/07/16 11:33:39 RE(2):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By teruteru70528
19898 03/07/16 11:17:20 RE(1):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By coo
19896 03/07/15 19:19:54 PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて By teruteru70528

カテゴリ:データウィンドウ
日付:2003年07月16日 16:32 発信者:クロノス
題名:RE(6):PB6.5: データウィンドウ上のボタンオブジェクトの動きについて

teruteru70528さん、こんにちは。

データウィンドウはグリッドですか。
グリッドならばSelect文にダミーの項目を追加して(計算カラムを作成し)、
5つ目のカラムとしてしまいます。
で、そのカラム上にボタンオブジェクトを配置すれば、どのカラムの幅を
変更してもボタンオブジェクトも移動します。(…たしか)

間違っていたらゴメンなさい。m(__)m

付加情報:

PowerBuilder Version (記載なし)

Client SoftWare

OS Windows 2000
DBMS Oracle SQL*Net 8
Browser InternetExplorer5.X

Server SoftWare

OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)

PowerSpaceの運営は、パワーフューチャー株式会社が行っております。
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.