PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
17961 | 02/08/14 15:27:45 | RE(6):PB5.0.04: データウィンドウの計算カラムに値をセットする By Zacky |
17960 | 02/08/14 15:26:36 | RE(5):PB5.0.04: データウィンドウの計算カラムに値をセットする By Zacky |
17956 | 02/08/14 12:53:07 | RE(4):PB5.0.04: データウィンドウの計算カラムに値をセットする By ZONE |
17955 | 02/08/14 12:39:33 | RE(3):PB5.0.04: データウィンドウの計算カラムに値をセットする By i |
17954 | 02/08/14 12:17:32 | RE(2):PB5.0.04: データウィンドウの計算カラムに値をセットする By Zacky |
17953 | 02/08/14 12:06:15 | RE(1):PB5.0.04: データウィンドウの計算カラムに値をセットする By ZONE |
17952 | 02/08/14 10:48:37 | PB5.0.04: データウィンドウの計算カラムに値をセットする By Zacky |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:2002年08月14日 10:48 発信者:Zacky
題名:PB5.0.04: データウィンドウの計算カラムに値をセットする
久しぶりの登場です。
データウィンドウのサマリ領域に配置してある計算カラムに値をセットすることは、可能なのでしょうか?
ちなみに、
dw_1.setitem(行,カラム,値)
で実行したけどダメでした。
また、スタティックテキストの値を書式変更できないのでしょうか?
お知りの方いらっしゃいましたら、片方だけでもかまいませんので教えてください。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows NT 4.0
DBMS Oracle SQL*Net 8
Browser InternetExplorer5.X
Server SoftWare
OS Windows NT 4.0
DBMS Oracle 8.0
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.