PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
14705 | 01/03/01 11:20:17 | RE(7):PB6.5: sum関数とcumulativeSum関数がうまく計算されません。 By s13 |
14704 | 01/03/01 11:18:52 | RE(6):PB6.5: sum関数とcumulativeSum関数がうまく計算されません。 By s13 |
14703 | 01/03/01 10:41:20 | RE(5):PB6.5: sum関数とcumulativeSum関数がうまく計算されません。 By Taka |
14701 | 01/03/01 09:44:04 | RE(4):PB6.5: sum関数とcumulativeSum関数がうまく計算されません。 By s13 |
14699 | 01/02/28 22:52:57 | RE(3):PB6.5: sum関数とcumulativeSum関数がうまく計算されません。 By Taka |
14691 | 01/02/28 13:16:54 | RE(2):PB6.5: sum関数とcumulativeSum関数がうまく計算されません。 By s13 |
14689 | 01/02/28 12:24:22 | RE(1):PB6.5: sum関数とcumulativeSum関数がうまく計算されません。 By リエッチ |
14686 | 01/02/27 19:46:50 | PB6.5: sum関数とcumulativeSum関数がうまく計算されません。 By s13 |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:2001年02月28日 12:24 発信者:リエッチ
題名:RE(1):PB6.5: sum関数とcumulativeSum関数がうまく計算されません。
s13さん、こんにちは。
>if(cumulativeSum( 1 for group 2 ) = count( 1 for group 2 ),1,0)
>(クループ2の単位の最終行のみ1.それ以外は0)
まず、この式を記述した計算フィールドは、詳細区域に配置してください。
>SUM関数の動きがおかしいんです。
>1回目実行時の計算式が0になります・・・。(cumulativeSumは正常)
>2回目以降は、きちんと取れています。
何の1回目、2回目でしょうか?
Retrieveの回数ですか?
まずは上記の事をやってみてください。
詳細区域に配置すれば、的確な数値が得られます。
詳細区域に配置したカラムを、サマリーしてください。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows98
DBMS Oracle SQL*Net 2.3
Browser InternetExplorer4.X
Server SoftWare
OS Windows NT 4.0
DBMS Oracle 7.2
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.