PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
14614 | 01/02/17 14:02:19 | RE(7):PB6.5 行のグループ化 未だ解決できません By rinrin |
14613 | 01/02/17 12:44:02 | RE(6):PB6.5 行のグループ化 未だ解決できません By あすかちゃんの父 |
14611 | 01/02/17 00:31:37 | RE(5):PB6.5 行のグループ化 未だ解決できません By rinrin |
14610 | 01/02/16 20:22:44 | RE(4):PB6.5 行のグループ化 未だ解決できません By M.M |
14609 | 01/02/16 19:11:54 | RE(3):PB6.5 行のグループ化 未だ解決できません By rinrin |
14603 | 01/02/15 14:24:27 | RE(2):行のグループ化 By rinrin |
14602 | 01/02/15 13:59:51 | RE(1):行のグループ化 By aqua |
14601 | 01/02/15 13:17:00 | 行のグループ化 By rinrin |
カテゴリ:PowerBuilderの開発環境
日付:2001年02月15日 13:17 発信者:rinrin
題名:行のグループ化
こんにちは。
グリッドで作成したDWで内容が同一のデータ行を1件にまとめて表示させたいのですが,
「反復値を省略するカラムの指定」を行うと,同一データが3件あるものに対しては
1行目にデータが表示され2・3行目は空行が表示されます。空行といっても2・3行目の
カラムにフォーカスをあてるとデータが表示されてしまいます。
色々と試みてはいるのですが,いまいちうまくいきません。
宜しくお願い致します。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.