PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
13790 | 00/11/06 14:55:23 | RE(8):PB5.0.01: DWのヘッダー部のことについて By てとらぽっと |
13788 | 00/11/06 14:35:34 | RE(7):PB5.0.01: DWのヘッダー部のことについて By 伊東 |
13787 | 00/11/06 14:03:11 | RE(6):PB5.0.01: DWのヘッダー部のことについて By M.M |
13786 | 00/11/06 13:58:31 | RE(5):PB5.0.01: DWのヘッダー部のことについて By M.M |
13785 | 00/11/06 12:52:23 | RE(4):PB5.0.01: DWのヘッダー部のことについて By リエッチ |
13784 | 00/11/06 12:47:06 | RE(3):PB5.0.01: DWのヘッダー部のことについて By リエッチ |
13782 | 00/11/06 12:22:51 | RE(2):PB5.0.01: DWのヘッダー部のことについて By 伊東 |
13781 | 00/11/06 11:57:15 | RE(1):PB5.0.01: DWのヘッダー部のことについて By M.M |
13780 | 00/11/06 11:46:42 | PB5.0.01: DWのヘッダー部のことについて By 伊東 |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:2000年11月06日 11:57 発信者:M.M
題名:RE(1):PB5.0.01: DWのヘッダー部のことについて
伊東さん、こんにちは。
>DWのヘッダー部分というのはデータの編集はできないのでしょうか?
>タブ移動もできなさそうなんですけど・・。
そういうものです。
>詳細部のようにデータの編集をさせたいのですけど、
>どのようにすれば実現できるのでしょうか??
発想を少し変えましょう。
コンポジットデータウィンドウにデータウィンドウを二つ貼り付け、
一つをヘッダイメージで、もう一つを明細のイメージで表示するよう
にレイアウトを設定します。
そのコンポジットデータウィンドウでデータ編集を行えば、利用者は
あたかもヘッダ部でも編集ができるような感覚で操作ができるように
なります。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows NT 4.0
DBMS Sybase SQL Anywhere Client
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.