PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
13701 | 00/10/26 04:11:52 | RE(5):PB6.5: DDDWで背景色変更後に選択すると表示値が見えない By NAKKAN |
13700 | 00/10/26 03:42:31 | RE(4):PB6.5: DDDWで背景色変更後に選択すると表示値が見えない By NAKKAN |
13692 | 00/10/25 11:58:33 | RE(3):PB6.5: DDDWで背景色変更後に選択すると表示値が見えない By Potato |
13691 | 00/10/25 11:56:28 | RE(2):PB6.5: DDDWで背景色変更後に選択すると表示値が見えない By NAKKAN |
13688 | 00/10/25 11:22:21 | RE(1):PB6.5: DDDWで背景色変更後に選択すると表示値が見えない By M.M |
13680 | 00/10/24 00:14:46 | PB6.5: DDDWで背景色変更後に選択すると表示値が見えない By NAKKAN |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:2000年10月24日 00:14 発信者:NAKKAN
題名:PB6.5: DDDWで背景色変更後に選択すると表示値が見えない
教えてください。
ドロップダウンデータウィンドウの背景色だけを、既に選択した後で変更します。
その後でリストを表示させると、カラムの値はそのままにリストが表示されますが
カラムの背景色と文字色が、同じ色になってしまい見えなくなってしまいます。
回避策等ありましたら教えてください。
宜しくお願いします。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows NT 4.0
DBMS Oracle SQL*Net 8
Browser InternetExplorer4.X
Server SoftWare
OS Windows NT 4.0
DBMS Oracle 8.0
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.