PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
13299 | 00/09/20 09:54:20 | RE(7):PB6: 2つのDW間でデータを受け渡す方法。 By わかばマーク |
13295 | 00/09/19 21:13:50 | RE(6):PB6: 2つのDW間でデータを受け渡す方法。 By Mika★ |
13285 | 00/09/19 14:08:30 | RE(5):PB6: 2つのDW間でデータを受け渡す方法。 By わかばマーク |
13284 | 00/09/19 13:00:23 | RE(4):PB6: 2つのDW間でデータを受け渡す方法。 By Mika★ |
13281 | 00/09/19 09:43:39 | RE(3):PB6: 2つのDW間でデータを受け渡す方法。 By こてちゅ |
13279 | 00/09/19 09:39:25 | RE(2):PB6: 2つのDW間でデータを受け渡す方法。 By わかばマーク |
13271 | 00/09/18 17:55:22 | RE(1):PB6: 2つのDW間でデータを受け渡す方法。 By リエッチ |
13265 | 00/09/18 14:36:15 | PB6: 2つのDW間でデータを受け渡す方法。 By わかばマーク |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:2000年09月19日 13:00 発信者:Mika★
題名:RE(4):PB6: 2つのDW間でデータを受け渡す方法。
わかばマークさん、こんにちは。
ひょっとして、スクリプトで処理する、ということは、想定なさっていなかったのかな?
データウィンドウオブジェクトの設計段階では
別なデータウィンドウオブジェクトのカラムを参照することはできません。
何らかのタイミングで、左から右へ値を渡すように、スクリプトを書く必要があります。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS (記載なし)
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.