PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
13311 | 00/09/20 15:48:20 | RE(4):PB7.0: データウィンドウの各カラムを【上書き】モードで入力する方法 By キツネ |
13230 | 00/09/13 19:55:24 | RE(3):PB7.0: データウィンドウの各カラムを【上書き】モードで入力する方法 By にゃん |
13227 | 00/09/13 18:55:40 | RE(2):PB7.0: データウィンドウの各カラムを【上書き】モードで入力する方法 By キツネ |
13189 | 00/09/11 21:23:35 | RE(1):PB7.0: データウィンドウの各カラムを【上書き】モードで入力する方法 By あすかちゃんの父 |
13185 | 00/09/11 18:13:52 | PB7.0: データウィンドウの各カラムを【上書き】モードで入力する方法 By キツネ |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:2000年09月11日 21:23 発信者:あすかちゃんの父
題名:RE(1):PB7.0: データウィンドウの各カラムを【上書き】モードで入力する方法
キツネさん、こんばんは。
> そこで、データウィンドウの各項目がフォーカスを取得した時点で、この項目を【上書き】モード(項目内をダブ
ル
>クリックして値を選択した状態)で入力できる様な方法はないでしょうか
カラムの編集プロパティで自動選択にチェックを入れてやれば、
カラムがフォーカスを取得したときに、カラムのデータ部が選択
された状態になります。
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows NT 4.0
DBMS (記載なし)
Browser (記載なし)
Server SoftWare
OS (記載なし)
DBMS Oracle 8.0
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.