PB 電子会議室
発言No. | 更新日 | 題名(クリックすると発言内容と関連するコメントが表示されます) |
---|---|---|
14304 | 01/01/17 22:27:14 | RE(9):PB7.0: データウインドウでツリービュー形式 By ryochan |
14303 | 01/01/17 16:29:22 | RE(8):PB7.0: データウインドウでツリービュー形式 By ryochan |
14302 | 01/01/17 16:28:49 | RE(7):PB7.0: データウインドウでツリービュー形式 By ryochan |
14301 | 01/01/17 16:18:51 | RE(6):PB7.0: データウインドウでツリービュー形式 By ryochan |
13118 | 00/09/06 12:40:36 | RE(5):PB7.0: データウインドウでツリービュー形式 By リエッチ |
13097 | 00/09/05 16:22:24 | RE(4):PB7.0: データウインドウでツリービュー形式 By こてちゅ |
13095 | 00/09/05 15:51:20 | RE(3):PB7.0: データウインドウでツリービュー形式 By M.M |
13093 | 00/09/05 15:29:10 | RE(2):PB7.0: データウインドウでツリービュー形式 By dancein |
13089 | 00/09/05 14:05:40 | RE(1):PB7.0: データウインドウでツリービュー形式 By M.M |
13084 | 00/09/05 11:25:44 | PB7.0: データウインドウでツリービュー形式 By dancein |
カテゴリ:データウィンドウ
日付:2000年09月05日 14:05 発信者:M.M
題名:RE(1):PB7.0: データウインドウでツリービュー形式
danceinさん、こんにちは。
>開発中の画面でツリービュー形式の表示が
>あるのですがツリービューですとヘッダー部の表示が
>希望に添わないのでデータウインドウで
>作成しようと思っています。
>しかし表示の具体的な方法がわかりません。
どういうイメージの帳票を作ろうとしているか、これだけでは
サッパリわからないですね。
具体的な帳票イメージを記述してもらえますか。
(キャラクタ罫線だけで、どこまで表現できるかという問題はありますが)
付加情報:
PowerBuilder Version (記載なし)
Client SoftWare
OS Windows98
DBMS Oracle SQL*Net 8
Browser InternetExplorer5.X
Server SoftWare
OS Windows NT 4.0
DBMS Oracle 8.0
WebServer (記載なし)
Copyright © 2013 Power Future Co., Ltd.